products
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:四合一功能,精確測量溶液的電導率、TDS(總溶解固體)、鹽度和溫度. ЦS ,ms,ppm,ppt,mg/L,g/L,℃單位自動(dòng)切換 帶線(xiàn)條圖的液晶屏;
四合一功能,精確測量溶液的電導率、TDS(總溶解固體)、鹽度和溫度. ЦS ,ms,ppm,ppt,mg/L,g/L,℃單位自動(dòng)切換 帶線(xiàn)條圖的液晶屏;
數據保持,自動(dòng)關(guān)機;
同時(shí)顯示電導率(TDS)和溫度值 15點(diǎn)數據存儲功能 開(kāi)機自校準,IP57防水等級 。
技術(shù)參數 | |
量程 | |
電導率 | 0~199.9ЦS,200~1999ЦS,2~19.99ms |
TDS/鹽度 | 0~99.9ppm(mg/L),100~999ppm(mg/L), 1.00~9.99ppt(g/L) |
溫度 | 0~65℃ |
自動(dòng)溫度補償 | 有 |
分辨率 | 0.1ЦS,0.1ppm(mg/L),0.1℃ |
精度 | ±2%FS,±1℃ |
尺寸/重量 | 36*173*41mm/110g |
技術(shù)參數 | |
量程 | |
電導率 | 0~199.9ЦS,200~1999ЦS,2~19.99ms |
TDS/鹽度 | 0~99.9ppm(mg/L),100~999ppm(mg/L), 1.00~9.99ppt(g/L) |
溫度 | 0~65℃ |
pH | 0.00~14.00pH |
自動(dòng)溫度補償 | 有 |
分辨率 | 0.1ЦS,0.1ppm(mg/L),0.1℃,0.01pH, |
精度 | ±2%FS,±1℃,±0.01pH |
尺寸/重量 | 36*186*41mm/110g |
技術(shù)參數 | |
量程 | |
電導率 | 0~199.9ЦS,200~1999ЦS,2~19.99ms |
TDS/鹽度 | 0~99.9ppm(mg/L),100~999ppm(mg/L), 1.00~9.99ppt(g/L) |
溫度 | 0~65℃ |
自動(dòng)溫度補償 | 有 |
分辨率 | 0.1ЦS,0.1ppm(mg/L),0.1℃ |
精度 | ±2%FS,±1℃ |
尺寸/重量 | 36*173*41mm/110g |
:
公司名稱(chēng):北京東方安諾生化科技有限公司
AnNova Tech Co Ltd
電 話(huà):-8032
地址:yuanxiaojiekaixin
:www.annovatech.com
514794778
傳 真:
地 址: 北京市朝陽(yáng)區大郊亭中街2號華騰3座11A
3-11A, Huatengguoji, Chaoyang District, Beijing,China
郵政編碼:100124
:袁
技術(shù)參數 | |
量程 | |
電導率 | 0~199.9ЦS,200~1999ЦS,2~19.99ms |
TDS/鹽度 | 0~99.9ppm(mg/L),100~999ppm(mg/L), 1.00~9.99ppt(g/L) |
溫度 | 0~65℃ |
自動(dòng)溫度補償 | 有 |
分辨率 | 0.1ЦS,0.1ppm(mg/L),0.1℃ |
精度 | ±2%FS,±1℃ |
尺寸/重量 | 36*173*41mm/110g |
技術(shù)參數 | |
量程 | |
電導率 | 0~199.9ЦS,200~1999ЦS,2~19.99ms |
TDS/鹽度 | 0~99.9ppm(mg/L),100~999ppm(mg/L), 1.00~9.99ppt(g/L) |
溫度 | 0~65℃ |
自動(dòng)溫度補償 | 有 |
分辨率 | 0.1ЦS,0.1ppm(mg/L),0.1℃ |
精度 | ±2%FS,±1℃ |
尺寸/重量 | 36*173*41mm/110g |
技術(shù)參數 | |
量程 | |
電導率 | 0~199.9ЦS,200~1999ЦS,2~19.99ms |
TDS/鹽度 | 0~99.9ppm(mg/L),100~999ppm(mg/L), 1.00~9.99ppt(g/L) |
溫度 | 0~65℃ |
自動(dòng)溫度補償 | 有 |
分辨率 | 0.1ЦS,0.1ppm(mg/L),0.1℃ |
精度 | ±2%FS,±1℃ |
尺寸/重量 | 36*173*41mm/110g |
技術(shù)參數 | |
量程 | |
電導率 | 0~199.9ЦS,200~1999ЦS,2~19.99ms |
TDS/鹽度 | 0~99.9ppm(mg/L),100~999ppm(mg/L), 1.00~9.99ppt(g/L) |
溫度 | 0~65℃ |
自動(dòng)溫度補償 | 有 |
分辨率 | 0.1ЦS,0.1ppm(mg/L),0.1℃ |
精度 | ±2%FS,±1℃ |
尺寸/重量 | 36*173*41mm/110g |